Толщина стекла, мм | Ширина дистанционной рамки, мм | Максимальная высота стекла, мм | Максимальная ширина стекла, мм | Максимальная площадь, м2 | Максимальный размер квадрата, мм |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6-16 | 1500 | 1270 | 1.6 | 1270 |
4 | 6 | 2420 | 1300 | 2.86 | 1300 |
8-10 | 2440 | 1300 | 3.17 | 1300 | |
12-20 | 2440 | 1300 | 3.17 | 1300 | |
5 | 6 | 3000 | 1750 | 4.0 | 1750 |
8-10 | 3000 | 1750 | 4.8 | 2100 | |
12-20 | 3000 | 1815 | 5.1 | 2100 | |
6 | 6 | 3500 | 1980 | 5.88 | 2000 |
8-10 | 3500 | 2280 | 7.98 | 2280 | |
12-20 | 3500 | 2440 | 8.54 | 2440 | |
8, 10 | 6 | 3500 | 2000 | 7.00 | 2000 |
8-10 | 3500 | 2500 | 8.75 | 2500 | |
12-20 | 3500 | 2500 | 8.75 | 2500 | |
12 | 12-20 | 3500 | 2700 | 9.45 | 2700 |
Многослойное стекло (триплекс) можно заменить стеклом «эквивалентной толщины» соответствующей по механическим свойствам одинарному стеклу (по TRLV-2006):
Многослойное стекло | Эквивалентное одинарное стекло (мм) |
---|---|
44.1 / 44.2 / 44.4 | 5.04 мм |
55.1 / 55.2 / 55.4 | 6.3 мм |
66.1 / 66.2 / 66.4 | 7.56 мм |
88.1 / 88.2 / 88.4 | 10.08 мм |
1010.1 / 1010.2 / 1010.4 | 12.60 мм |
1212.1 / 1212.2 / 1212.4 | 15.12 мм |
Коэффициент для типа стеклопакета со стеклами равной толщины
Площадь стекла:
Коэффициент:
отношение размеров не должно быть больше 5
3.11 определение коэффициента k по формуле:
пределение коэффициента f/t:
3.11 Расчет прочность наружного стекла стеклопакета на изгиб производиться по формуле:
Прочность сырого стекла Rs=15 МПа
Прочность закаленного стекла Rs=50 МПа
Прогиб стекла составит:
Допустимый прогиб пакета 1/100 меньшей стороны пакета или половина дистанции: